
نابولي

قائمة جميع المباريات المسجلة ليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 شاملة توقيت صافرة البداية بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، القنوات الناقلة، ومتابعة الحالة والنتائج الفورية.
يشهد جدول الأحد 8 نوفمبر 2026 إقامة 17 مواجهة كروية موزعة على 5 بطولات رئيسية تشمل: الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني. تنطلق أولى صافرات البداية عند الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتُختتم مواجهات الأجندة عند الساعة 22:00، مع تغطية تلفزيونية عبر Starzplay، beIN Sport 8 HD، beIN SPORTS HD 4، beIN Sports 6 HD.


































| المواجهة | البطولة | توقيت مكة | توقيت القاهرة | القناة الناقلة | الحالة / النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| نابولي × لاتسيو | الدوري الإيطالي | 13:30 | 12:30 | Starzplay | 1 - 1 (انتهت) |
| إلتشي × ريال بيتيس | الدوري الإسباني | 15:00 | 14:00 | beIN Sport 8 HD | 0 - 2 (انتهت) |
| برايتون × برينتفورد | الدوري الإنجليزي | 16:00 | 15:00 | beIN SPORTS HD 4 | 2 - 0 (انتهت) |
| ستاد رين × ليل | الدوري الفرنسي | 16:00 | 15:00 | beIN Sports 6 HD | 1 - 2 (انتهت) |
| مونزا × أتالانتا | الدوري الإيطالي | 16:00 | 15:00 | Starzplay | 0 - 1 (انتهت) |
| سندرلاند × تشيلسي | الدوري الإنجليزي | 16:00 | 15:00 | beIN Sports 3 HD | 1 - 0 (انتهت) |
| جنوى × ميلان | الدوري الإيطالي | 16:00 | 15:00 | Starzplay | 1 - 2 (انتهت) |
| كريستال بالاس × ليفربول | الدوري الإنجليزي | 16:00 | 15:00 | beIN SPORTS HD 1 | 1 - 3 (انتهت) |
| كولن × باير ليفركوزن | الدوري الألماني | 16:30 | 15:30 | MBC Action | 1 - 2 (انتهت) |
| لومان × موناكو | الدوري الفرنسي | 18:15 | 17:15 | beIN Sports 3 HD | 1 - 1 (انتهت) |
| بريست × أولمبيك ليون | الدوري الفرنسي | 18:15 | 17:15 | Bein Sports HD2 | 2 - 0 (انتهت) |
| مانشستر يونايتد × أستون فيلا | الدوري الإنجليزي | 18:30 | 17:30 | beIN SPORTS HD 1 | 4 - 4 (انتهت) |
| إنتر ميلان × كومو | الدوري الإيطالي | 19:00 | 18:00 | Starzplay | 2 - 0 (انتهت) |
| فياريال × خيتافي | الدوري الإسباني | 19:30 | 18:30 | beIN Sports 6 HD | 2 - 0 (انتهت) |
| فيورنتينا × يوفنتوس | الدوري الإيطالي | 21:45 | 20:45 | Starzplay | 2 - 2 (انتهت) |
| لانس × أولمبيك مارسيليا | الدوري الفرنسي | 21:45 | 20:45 | Bein Sports HD2 | 1 - 2 (انتهت) |
| أتلتيكو مدريد × برشلونة | الدوري الإسباني | 22:00 | 21:00 | beIN SPORTS HD 1 | 1 - 2 (انتهت) |
يتضمن جدول هذا اليوم 17 مباراة موزعة على 5 بطولات، ومن أبرز المواجهات: نابولي ضد لاتسيو (الدوري الإيطالي)، وإلتشي ضد ريال بيتيس (الدوري الإسباني)، وبرايتون ضد برينتفورد (الدوري الإنجليزي)، وستاد رين ضد ليل (الدوري الفرنسي).
تبدأ أولى مباريات الجدول عند الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، بينما تنطلق آخر مواجهة مسجلة في الأجندة عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة.
تُنقل المواجهات عبر الشبكات الرياضية صاحبة الحقوق وأبرزها: Starzplay، beIN Sport 8 HD، beIN SPORTS HD 4، beIN Sports 6 HD، وتظهر القناة المخصصة أمام كل مباراة في الجدول الزمني أدناه.
اضغط على اسم أي مباراة في البطاقات التفاعلية أو في الجدول الزمني للانتقال مباشرة إلى صفحة مركز اللقاء الخاصة بها ومتابعة النتيجة والتفاصيل.